实时更新 · 赛程赛果 · 积分排名 · 射手榜
英超完整赛程表2024-2025赛季英超联赛共38轮,以下为最新赛程与赛果一览:
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 08-16 | 阿森纳 | 2-0 | 狼队 | 已结束 |
| 第1轮 | 08-17 | 曼城 | 3-1 | 切尔西 | 已结束 |
| 第1轮 | 08-17 | 利物浦 | 4-2 | 伊普斯维奇 | 已结束 |
| 第2轮 | 08-24 | 切尔西 | 1-1 | 利物浦 | 已结束 |
| 第2轮 | 08-24 | 曼联 | 1-0 | 富勒姆 | 已结束 |
| 第3轮 | 08-31 | 阿森纳 | 3-0 | 布莱顿 | 已结束 |
| 第3轮 | 09-01 | 热刺 | 2-1 | 埃弗顿 | 已结束 |
| 第4轮 | 09-14 | 利物浦 | 3-0 | 诺丁汉森林 | 已结束 |
| 第5轮 | 09-21 | 曼城 | 2-2 | 阿森纳 | 已结束 |
| 第6轮 | 09-28 | 切尔西 | 4-1 | 布莱顿 | 已结束 |
| 第7轮 | 10-05 | 阿森纳 | 1-0 | 南安普顿 | 已结束 |
| 第8轮 | 10-19 | 利物浦 | 2-0 | 切尔西 | 已结束 |
| 第9轮 | 10-26 | 曼城 | 3-1 | 曼联 | 已结束 |
| 第10轮 | 11-02 | 阿森纳 | 2-1 | 纽卡斯尔 | 已结束 |
| 第11轮 | 11-09 | 热刺 | 1-2 | 利物浦 | 已结束 |
| 第12轮 | 11-23 | 切尔西 | 3-0 | 莱斯特城 | 已结束 |
| 第13轮 | 11-30 | 曼城 | 4-0 | 热刺 | 已结束 |
| 第14轮 | 12-07 | 利物浦 | 2-1 | 阿斯顿维拉 | 已结束 |
| 第15轮 | 12-14 | 阿森纳 | 3-2 | 曼联 | 已结束 |
| 第16轮 | 12-21 | 切尔西 | 2-1 | 埃弗顿 | 已结束 |
| 第17轮 | 12-26 | 利物浦 | 3-1 | 莱斯特城 | 已结束 |
| 第18轮 | 12-29 | 阿森纳 | 1-0 | 西汉姆 | 已结束 |
| 第19轮 | 01-02 | 曼城 | 2-0 | 埃弗顿 | 已结束 |
| 第20轮 | 01-14 | 利物浦 | 4-1 | 伊普斯维奇 | 已结束 |
| 第21轮 | 01-18 | 阿森纳 | 2-2 | 阿斯顿维拉 | 已结束 |
| 第22轮 | 01-25 | 切尔西 | 3-1 | 狼队 | 已结束 |
| 第23轮 | 02-01 | 曼城 | 5-1 | 伊普斯维奇 | 已结束 |
| 第24轮 | 02-08 | 利物浦 | 3-0 | 布伦特福德 | 已结束 |
| 第25轮 | 02-15 | 阿森纳 | 4-1 | 曼城 | 已结束 |
| 第26轮 | 02-22 | 切尔西 | 2-2 | 阿森纳 | 已结束 |
| 第27轮 | 03-01 | 利物浦 | 1-0 | 曼城 | 已结束 |
| 第28轮 | 03-08 | 阿森纳 | 3-0 | 莱斯特城 | 已结束 |
| 第29轮 | 03-15 | 曼城 | 2-1 | 布莱顿 | 已结束 |
| 第30轮 | 03-29 | 利物浦 | 2-0 | 热刺 | 已结束 |
| 第31轮 | 04-05 | 阿森纳 | 1-1 | 切尔西 | 已结束 |
| 第32轮 | 04-12 | 曼城 | 3-2 | 利物浦 | 已结束 |
| 第33轮 | 04-19 | 阿森纳 | 2-0 | 狼队 | 进行中 |
| 第34轮 | 04-26 | 切尔西 | - | 曼联 | 未开始 |
| 第35轮 | 05-03 | 利物浦 | - | 纽卡斯尔 | 未开始 |
| 第36轮 | 05-10 | 曼城 | - | 阿斯顿维拉 | 未开始 |
| 第37轮 | 05-17 | 阿森纳 | - | 埃弗顿 | 未开始 |
| 第38轮 | 05-25 | 利物浦 | - | 水晶宫 | 未开始 |
英超积分榜排名截至第32轮,英超积分榜最新排名如下:
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 32 | 25 | 5 | 2 | 72 | 25 | +47 | 80 |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 21 | 7 | 4 | 62 | 24 | +38 | 70 |
| 3 | 曼城 | 32 | 19 | 6 | 7 | 65 | 38 | +27 | 63 |
| 4 | 切尔西 | 32 | 17 | 8 | 7 | 58 | 35 | +23 | 59 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 32 | 16 | 7 | 9 | 55 | 40 | +15 | 55 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 32 | 15 | 8 | 9 | 50 | 42 | +8 | 53 |
| 7 | 热刺 | 32 | 14 | 6 | 12 | 52 | 48 | +4 | 48 |
| 8 | 曼联 | 32 | 13 | 7 | 12 | 42 | 45 | -3 | 46 |
| 9 | 布莱顿 | 32 | 12 | 8 | 12 | 48 | 48 | 0 | 44 |
| 10 | 西汉姆 | 32 | 11 | 8 | 13 | 40 | 50 | -10 | 41 |
| 11 | 伯恩茅斯 | 32 | 11 | 7 | 14 | 43 | 52 | -9 | 40 |
| 12 | 富勒姆 | 32 | 10 | 9 | 13 | 38 | 48 | -10 | 39 |
| 13 | 水晶宫 | 32 | 9 | 10 | 13 | 35 | 45 | -10 | 37 |
| 14 | 布伦特福德 | 32 | 9 | 8 | 15 | 42 | 53 | -11 | 35 |
| 15 | 狼队 | 32 | 8 | 9 | 15 | 35 | 52 | -17 | 33 |
| 16 | 埃弗顿 | 32 | 7 | 10 | 15 | 30 | 48 | -18 | 31 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 32 | 7 | 8 | 17 | 32 | 50 | -18 | 29 |
| 18 | 莱斯特城 | 32 | 6 | 6 | 20 | 30 | 62 | -32 | 24 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 32 | 4 | 8 | 20 | 26 | 60 | -34 | 20 |
| 20 | 南安普顿 | 32 | 3 | 6 | 23 | 20 | 68 | -48 | 15 |
📌 绿色区域为欧冠资格区,红色区域为降级区
英超射手榜出场30次 · 点球5个
出场28次 · 点球3个
出场31次 · 点球4个
出场30次 · 点球6个
出场32次 · 点球2个
出场29次 · 点球1个
出场30次 · 点球2个
出场28次 · 点球0个
出场31次 · 点球3个
出场30次 · 点球4个
英超20支球队一览2024-2025赛季英超参赛球队全家福:

酋长球场

伊蒂哈德球场

安菲尔德球场

斯坦福桥球场

老特拉福德球场

托特纳姆球场

圣詹姆斯公园

维拉公园球场

美国运通球场

伦敦体育场

活力球场

克拉文农场球场

塞尔赫斯特公园

Gtech社区球场

莫利纽克斯球场

古迪逊公园球场

城市球场

王权球场

波特曼路球场

圣玛丽球场
英超最新资讯动态
2025-04-18 · 英超快讯

2025-04-17 · 赛事战报

2025-04-12 · 焦点大战

2025-04-06 · 赛事回顾

2025-04-05 · 转会动态

2025-04-03 · 保级分析
英超赛程规则说明📋 赛制介绍:英超联赛共有20支球队参赛,采用主客场双循环赛制,每支球队共进行38轮比赛,合计380场比赛。
🏆 积分规则:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同则依次比较净胜球、进球数、相互战绩。
⬆️ 升降级规则:联赛前四名获得欧冠资格,第五名获欧联资格,第六名获欧协联资格。最后三名降入英冠联赛。
📅 赛季时间:2024-2025赛季于2024年8月16日开幕,预计2025年5月25日收官。
📺 转播信息:国内可通过爱奇艺体育、咪咕视频等平台观看英超直播,部分场次CCTV5也会转播。
英超赛程常见问题解答